Recently Added
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22

2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22

$34,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
73,748 km
Automatic
Sedan
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22

Key information

2022 Hyundai i30 N PREMIUM CN7.V1 MY22
Kilometres
73,748km
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ETC58B
Stock no
U033363
VIN
KMHLW41KVNU003943

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD053160

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sydney City Toyota - Waterloo map
Sydney City Toyota - Waterloo
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm