Recently Added
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

$34,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: U033110
6,017 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
Kilometres
6,017kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FBA88W
Stock no
U033110

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorMercury Grey
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1939 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD053160

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sydney City Toyota - Waterloo map
Sydney City Toyota - Waterloo
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm